| Максимальная вместимость [Макс.] | 2.1 грамм |
| Читаемость [d] | 0,1 мкг |
| Диапазон тары | -2,1 грамм |
| Минимальный вес (USP) | 0,5 мг |
| Минимальный вес (U = 1%, k = 2) | 0,05 мг |
| Повторяемость | 0,25 мкг |
| Линейность | ± 1,5 мкг |
| Отклонение эксцентрической нагрузки | 1.5 мкг |
| Время стабилизации | 10–20 s |
| Корректирование | внутренний (автоматический)
|
| Отображать | 5,7-дюймовый резистивный цветной сенсорный экран
|
| Класс защиты | IP 32
|
| Источник питания | 100 ÷ 240 В переменного тока 50/60 Гц
|
| Потребляемая мощность макс. | 700 мА (беспроводной терминал - 1А)
|
| Рабочая Температура | +10 ÷ +40 ° C |
| Относительная влажность | 40% ÷ 80%
|
| Процессор | 2 × 1 ГГц
|
| объем памяти | Оперативная память 256 МБ DDR2, 16 ГБ - карта microSD
|
| Размеры чашки весов | ø16 мм |
| Размеры упаковки | 610 × 610 × 455 мм |
| Вес нетто | 6.3 кг |
| Вес брутто | 12,8 кг |
