| Максимальный вес [Max], г | 50 | 
| Дискретность [d], мг | 0.1 | 
| Диапазон тарирования, g | -50 | 
| Калибровка | внешняя | 
| Дисплей | 5 " емкостный цветной сенсорный экран | 
| Коммуникационный интерфейс | RS232, USB-A, USB-B, Wi-Fi® | 
| Источник питания | 100 ÷ 240 V AC 50 / 60 Hz | 
| Потребляемая мощность | 6 W | 
| Рабочая температура, °C | +10 ÷ +40 | 
| Максимальный вес образца, г | 50 | 
| Мощность нагревательного модуля | 450 W | 
| Повторяемость содержания влаги | `+/-0.05% (образец ~ 2г), +/-0.01% (образец ~ 10г) | 
| Дискретность отсчета значений влажности, % | 0.0001% | 
| Способ сушки | 4 сушильных профиля (стандартный, быстрый, ступенчатый, мягкий) | 
| Режим завершения | 4 режима (автоматический, ручной, определяемый временем, определяемый пользователем) | 
| Максимальная высота образца, мм | 20 | 
| Размеры лотка для взвешивания, мм | ø90, h=8 | 
| Габариты упаковки, мм | 470×380×336 | 
| Масса нетто, кг | 5.2 | 
| Масса брутто, кг | 6.7 | 
| Дополнительная функция | прослеживаемость образцов, график сушки | 
