| E1 | 2 kg ÷ 5 kg |
| E2 | 500 g ÷ 5 kg |
| F1 | 100 g ÷ 5 kg |
| F2 | 10 g ÷ 5 kg |
| M1 | 1 g ÷ 1 kg |
| M2 | 1 g ÷ 1 kg |
| Максимальный вес [Max], г | 5050 |
| Дискретность [d], mg | 0.1 |
| Повторяемость (5% Max) |
0.2 mg (1 g) |
| Повторяемость (Max) |
0.2 mg (5 kg) |
| Эксцентриситет (испытанная нагрузка) | 1d / 1 |
| Диапазон электрической компенсации, g | -10 ÷ +50 |
| Время стабилизации, с | 20 |
| Калибровка | внешняя |
| Дополнительный внутренний вес | полуавтоматический |
| Дополнительные веса внешние |
500 g, 300 g, 100 g, 50 g, 30 g, 2× 10 g |
| Источник питания | 100 ÷ 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Рабочая температура, °C | +15 ÷ +30 |
| Скорость изменения рабочей температуры | ±0.5°C/12h (±0.3°C/4h) |
| Влажность воздуха | 40% ÷ 60% |
| Скорость изменения влажности воздуха | ±5%/4h |
