E1 | - |
E2 | - |
F1 | - |
F2 | 5 kg ÷ 20 kg |
M1 | 2 kg ÷ 25 kg |
M2 | 1 kg ÷ 25 kg |
Maximum capacity [Max], kg | 25.5 |
Discreteness [d], mg | 10 |
Repeatability (5% Max) | 8 mg (1 kg) |
Repeatability (Max) | 15 mg (20 kg) |
Eccentricity (tested load) | 1d / 2 |
Electrical compensation range | 0 ÷ 25.5 kg |
Stabilization time, s | five |
Calibration | external |
Power supply | 100 ÷ 240 V AC 50/60 Hz |
Working temperature, ° C | +10 ÷ +40 |
Operating temperature change rate | ± 2 ° C / 12h |
Air humidity | 30% ÷ 70% |
Air humidity change rate | ± 10% / 4h |
Вы смотрели