| E1 | - |
| E2 | - |
| F1 | - |
| F2 | 5 kg ÷ 20 kg |
| M1 | 2 kg ÷ 25 kg |
| M2 | 1 kg ÷ 25 kg |
| Максимальная вместимость [Max], кг | 25.5 |
| Дискретность [d], мг | 10 |
| Повторяемость (5% Max) | 8 mg (1 kg) |
| Повторяемость (Max) | 15 mg (20 kg) |
| Эксцентриситет (испытанная нагрузка) | 1d / 2 |
| Диапазон электрической компенсации | 0 ÷ 25.5 kg |
| Время стабилизации, с | 5 |
| Калибровка | внешняя |
| Источник питания | 100 ÷ 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Рабочая температура, °C | +10 ÷ +40 |
| Скорость изменения рабочей температуры | ±2°C/12h |
| Влажность воздуха | 30% ÷ 70% |
| Скорость изменения влажности воздуха | ±10%/4h |
