| E1 | - |
| E2 | 50 kg |
| F1 | 20 kg ÷ 50 kg |
| F2 | 5 kg ÷ 50 kg |
| M1 | 2 kg ÷ 50 kg |
| M2 | 1 kg ÷ 50 kg |
| Maximum capacity [Max.], Kg | 64 |
| Discreteness [d], mg | 10 |
| Repeatability (5% Max) | 18 mg (1 kg) |
| Repeatability (Max) | 18 mg (50 kg) |
| Eccentricity (tested load) | 2d / 1 |
| Electrical compensation range | 0 ÷ 64 kg |
| Stabilization time, s | twenty |
| Calibration | external |
| Additional internal weight | - |
| Additional external weights | - |
| Working temperature, ° C | +10 ÷ +40 |
| Operating temperature change rate | ± 0.5 ° C / 12h |
| Air humidity | 30% ÷ 70% |
| Air humidity change rate | ± 10% / 4h |
Вы смотрели

