E1 | 5 kg ÷ 10 kg |
E2 | 1 kg ÷ 10 kg |
F1 | 500 g ÷ 10 kg |
F2 | 100 g ÷ 10 kg |
M1 | 100 g ÷ 10 kg |
M2 | 100 g ÷ 10 kg |
Максимальная вместимость [Max.], кг | 10.2 |
Дискретность [d], мг | 0.1 |
Повторяемость (5% Max) | 0.4 mg (100 g) |
Повторяемость (Max) | 0.5 mg (10 kg) |
Эксцентриситет (испытанная нагрузка) | 2d / 1 |
Диапазон электрической компенсации | -100 g ÷ +200 g |
Время стабилизации, с | 30 |
Калибровка | внешняя |
Дополнительный внутренний вес | полуавтоматический |
Дополнительные веса внешние | 300 g, 200 g |
Рабочая температура, °C | +15 ÷ +30 |
Скорость изменения рабочей температуры | ±0.5°C/12h (±0.3°C/1h) |
Влажность воздуха | 40% ÷ 60% |
Скорость изменения влажности воздуха | ±5%/4h |
Вы смотрели