Ultra-microbalances UYA
|
UYA 2.4Y.F |
The largest limit of weighing [Max], g: 2.1 The smallest limit of weighing, μg: 10 Discreteness [d], μg: 0.1 Calibration range, g: -2.1 |
Подробнее |
|
UYA 2.4Y |
The largest limit of weighing [Max], g: 2.1 The smallest limit of weighing, μg: 10 Discreteness [d], μg: 0.1 Calibration range, g: -2.1 Repeatability (5% Max), μg: 0.25 |
Подробнее |
|
UYA 6.4Y |
The largest limit of weighing [Max], g: 6.1 The smallest limit of weighing, μg: 10 Discreteness [d], μg: 0.1 Calibration range, g: -6.1 |
Подробнее |
Новое поколение ультрамикровесов разработано для самых высокий требований к измерению массы.
Встроенная система автоматической внутренней регулировки/калибровки обеспечивает превосходные точность и достоверность.
Все элементы выполнены из стекла и стали, что устраняет влияние электростатики на процесс взвешивания.
Ультрамикровесы с дискретностью отсчета 0,1 мкг (10-7 г). Поставляются в комплекте с ветрозащитным кожухом.
При питании терминала от аккумуляторов возможно беспроводное соединение терминала с весовым блоком, что позволяет размещать весовой блок, например, в изоляторе или ламинарном шкафу.
| 2.4Y | 6.4Y | 2.4Y. F | |
| Наибольший предел взвешивания [Max], г | 2.1 | 6.1 | 2.1 |
| Наименьший предел взвешивания, мкг | 10 | ||
| Дискретность [d], мкг | 0.1 | ||
| Диапазон тарирования, г | -2.1 | -6.1 | -2.1 |
| Повторяемость (5% Max), мкг | 0.25 | 0.4 | 0.25 |
| Повторяемость (Max), мкг | 0.4 | 0.1 | 0.4 |
| Линейность, мкг | ±1.5 | ||
| Эксцентричное отклонение нагрузки, мкг | 1.5 | ||
| Минимальная масса (U=1%, k=2), мг | 0.05 | 0.08 | 0.05 |
| Минимальный вес (USP), мг | 0.5 | 0.8 | 0.5 |
| Время стабилизации, с | 10 - 20 | ||
| Калибровка | внутренняя (автоматическая) | ||
| Класс OIML | I | ||
| Тип дисплея | 5,7 ”цветной сенсорный экран | ||
| Интерфейсы: | 2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digital), Wi-Fi® | ||
| Источник питания | 100 ÷ 240 V AC 50 / 60 Hz | ||
| Максимальный потребляемый ток | 700 mA (беспроводной терминал - 1A) | ||
| Рабочая температура, °C | +10 ÷ +40 | ||
| Скорость изменения рабочей температуры | ±0.3°C/1h (±1°C/8h) | ||
| Влажность воздуха | 40% ÷ 80% | ||
| Скорость изменения влажности воздуха | ±1%/h (±4%/8h) | ||
| Размеры камеры для взвешивания | ø90×90mm | ø118×35mm | |
| Размеры лотка для взвешивания | ø16 | ø50 | |
| Габариты упаковки, мм | 660×660×455 | ||
| Масса нетто, кг | 9.1 | ||
| Масса брутто, кг | 16.6 | ||
