Параметр / Модель | 200/2000 | 210 | 360 | 600 | 750 | 1000 | 1500 | 2500 | 4500 | 6000 |
Наибольший предел взвешивания [Max], г | 200 / 2000 | 210 | 360 | 600 | 750 | 1000 | 1500 | 2500 | 4500 | 6000 |
Наименьший предел взвешивания, г | 0.02 | 0.5 | ||||||||
Дискретность [d], г | 0.001 / 0.01 | 0.001 | 0.01 | |||||||
Поверочный интервал [е], г | 0.01/0.1 | 0.01 | ||||||||
Диапазон тарирования, г | -2000 | -210 | -360 | -600 | -750 | -1000 | -1500 | -2500 | -4500 | -6000 |
Повторяемость (5% Max), г | 0.0005/0.005 | 0.0005 | 0.005 | |||||||
Повторяемость (Max), г | 0.001/0.01 | 0.001 | 0.0015 | 0.01 | 0.008 | |||||
Линейность, г | ±0.002 / 0.02 | ±0.002 | ±0.003 | ±0.02 | ||||||
Минимальная масса (U=1%, k=2),г | 0.1 | 1 | ||||||||
Минимальный вес (USP), g | 1 | 10 | ||||||||
Время стабилизации, с | 2 / 1.5 | 2 | 1.5 | |||||||
Класс OIML | II | |||||||||
Калибровка | внутренняя (автоматическая) | |||||||||
Класс защиты | IP 43 | |||||||||
Клавиатура | 6 сенсорных кнопок | |||||||||
Тип дисплея | 5 " емкостный цветной сенсорный экран | |||||||||
Бесконтактное управление | 2 программируемых ИК-сенсора | |||||||||
Интерфейсы: | 2×RS232, USB-A, USB-B, Wi-Fi® (option) | |||||||||
Параметры сети питания | 100 ÷ 240 V AC 50 / 60 Hz | |||||||||
Источник питания | 12 ÷ 16 V DC | |||||||||
Мощность потребления max | 4 W | |||||||||
Рабочая температура, °C | +10 ÷ +40 | |||||||||
Влажность воздуха | 40% ÷ 80% | |||||||||
Размеры лотка для взвешивания, mm | 128×128 | 195×195 | ||||||||
Габаритные размеры устройства, mm | 333x206x100 | 333x206x107 | ||||||||
Габариты упаковки, mm | 470×380×340 | |||||||||
Масса нетто, kg | 3.9 | 3.7 | 3.9 | 4.3 | 4.5 | |||||
Масса брутто, kg | 5.5 | 5.3 | 5.5 | 5.8 | 6 | 6.1 |
PS X2
PS 200/2000.X2 |
Наибольший предел взвешивания [НПВ]: 2000г Наименьший предел взвешивания [НмПВ]: 0.02г Дискретность [d]: 0.001 / 0.01г Класс OIML: II (высокий) Минимальный вес (USP): 1г |
Подробнее | |
PS 210.X2 |
Наибольший предел взвешивания [НПВ]: 210г Наименьший предел взвешивания [НмПВ]: 0.02г Дискретность [d]: 0.001г Класс OIML: II (высокий) Минимальный вес (USP): 1г |
Подробнее | |
PS 360.X2 |
Наибольший предел взвешивания [НПВ]: 360г Наименьший предел взвешивания [НмПВ]: 0.02г Дискретность [d]: 0.001г Класс OIML: II (высокий) Минимальный вес (USP): 1г |
Подробнее | |
PS 600.X2 |
Наибольший предел взвешивания [НПВ]: 600г Наименьший предел взвешивания [НмПВ]: 0.02г Дискретность [d]: 0.001г Класс OIML: II (высокий) Минимальный вес (USP): 1г |
Подробнее | |
PS 750.X2 |
Наибольший предел взвешивания [НПВ]: 750г Наименьший предел взвешивания [НмПВ]: 0.02г Дискретность [d]: 0.001г Класс OIML: II (высокий) Минимальный вес (USP): 1г |
Подробнее | |
PS 1000.X2 |
Наибольший предел взвешивания [НПВ]: 1000г Наименьший предел взвешивания [НмПВ]: 0.02г Дискретность [d]: 0.001г Класс OIML: II (высокий) Минимальный вес (USP): 1г |
Подробнее | |
PS 4500.X2 |
Наибольший предел взвешивания [НПВ]: 4500г Наименьший предел взвешивания [НмПВ]: 0.5г Дискретность [d]: 0.01г Класс OIML: II (высокий) Минимальный вес (USP): 10г |
Подробнее | |
PS 6000.X2 |
Наибольший предел взвешивания [НПВ]: 6000г Наименьший предел взвешивания [НмПВ]: 0.5г Дискретность [d]: 0.01г Класс OIML: II (высокий) Минимальный вес (USP): 10г |
Подробнее |