PM 4Y
|
PM 10.4Y |
Параметр / Модель: 10 Наибольший предел взвешивания [Max], кг: 10 Наименьший предел взвешивания, г: 0.5 Преднагрузка, кг: 1 |
Подробнее |
|
PM 15.4Y |
Наибольший предел взвешивания [НПВ]: 15кг Наименьший предел взвешивания [НмПВ]: 0,5г Дискретность [d]: 0,01г Класс OIML: I (специальный) Минимальный вес (USP): 8,2г |
Подробнее |
|
PM 35.4Y |
Наибольший предел взвешивания [НПВ]: 35кг Наименьший предел взвешивания [НмПВ]: 5г Дискретность [d]: 0,1г Класс OIML: II (высокий) Минимальный вес (USP): 82г |
Подробнее |
|
PM 50.4Y |
Наибольший предел взвешивания [НПВ]: 50кг Наименьший предел взвешивания [НмПВ]: 5г Дискретность [d]: 0,1г Класс OIML: II (высокий) Минимальный вес (USP): 82г |
Подробнее |
| Параметр / Модель | 10 | 15 | 35 | 50 |
| Наибольший предел взвешивания [Max], кг | 10 | 15 | 35 | 50 |
| Наименьший предел взвешивания, г | 0.5 | 5 | 5 | |
| Преднагрузка, кг | 1 | 1.5 | 3.5 | 5 |
| Дискретность [d], г | 0.01 | 0.1 | ||
| Поверочный интервал [е], г | 0.1 | 1 | 1 | |
| Диапазон тарирования, кг | -10 | -15 | -35 | -50 |
| Повторяемость (5% Max), г | 0.004 | 0.04 | ||
| Повторяемость (Max), г | 0.01 | 0.015 | 0.1 | 0.15 |
| Линейность, г | ±0.03 | ±0.3 | ||
| Минимальная масса (U=1%, k=2),г | 0.82 | 8.2 | ||
| Минимальный вес (USP), г | 8.2 | 82 | ||
| Время стабилизации, с | 3 | |||
| Калибровка | внутренняя | |||
| Класс OIML | I | II | ||
| Крепление индикатора | Кабель 1,5 м | |||
| Тип дисплея | 5,7" цветной, резистивный сенсорный экран | |||
| Клавиатура | 8 кнопок | |||
| Бесконтактное управление | 2 программируемых датчика приближения | |||
| Класс защиты | IP 43 | |||
| Интерфейсы: | 2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, Wi-Fi®, 4 IN / 4 OUT (Print, Tare) | |||
| Параметры сети питания | 100 ÷ 240 V AC 50 / 60 Hz | |||
| Источник питания | 13,5 ÷ 16 V DC | |||
| Мощность потребления max, W | 15 | |||
| Рабочая температура, °C | +10 ÷ +40 | |||
| Влажность воздуха | 40 ÷ 80 % | |||
| Размеры лотка для взвешивания, мм | 200×185 | 347×259 | ||
| Габаритные размеры устройства, мм | 508×296×115 | |||
| Габариты упаковки, мм | 520×520×280 | |||
| Масса нетто, кг | 10 | 11 | ||
| Масса брутто, кг | 12.2 | 13.2 | ||
