Параметр / Модель | 120/250 |
Наибольший предел взвешивания [Max], г | 120/250 |
Наименьший предел взвешивания, мг | 1 |
Дискретность [d], мг | 0.01/0.1 |
Диапазон тарирования, г | -250 |
Повторяемость, мг | |
Линейность, мг | ±0.06/0.2 |
Эксцентричное отклонение нагрузки, mg | 0.2 |
Минимальная масса (U=1%, k=2), мг | |
Минимальный вес (USP), мг | 14 |
Время стабилизации, с | 4 |
Калибровка | внутренняя (автоматическая) |
Класс OIML | I |
Тип дисплея | 5.7 " резистивный цветной сенсорный экран |
Интерфейсы: | 2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digital), Wi-Fi® |
Источник питания | 100 ÷ 240 V AC 50 / 60 Hz |
Максимальный потребляемый ток | 700 mA (беспроводные терминалы - 1A) |
Рабочая температура, °C | +10 ÷ +40 |
Влажность воздуха | 40% ÷ 80% |
Размеры лотка для взвешивания, мм | ø90 + ø85 (опционально) |
Параметр / Модель | 120/250 |
Наибольший предел взвешивания [Max], г | 120/250 |
Наименьший предел взвешивания, мг | 1 |
Дискретность [d], мг | 0.01/0.1 |
Диапазон тарирования, г | -250 |
Повторяемость, мг | |
Линейность, мг | ±0.06/0.2 |
Эксцентричное отклонение нагрузки, mg | 0.2 |
Минимальная масса (U=1%, k=2), мг | |
Минимальный вес (USP), мг | 14 |
Время стабилизации, с | 4 |
Калибровка | внутренняя (автоматическая) |
Класс OIML | I |
Тип дисплея | 5.7 " резистивный цветной сенсорный экран |
Интерфейсы: | 2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digital), Wi-Fi® |
Источник питания | 100 ÷ 240 V AC 50 / 60 Hz |
Максимальный потребляемый ток | 700 mA (беспроводные терминалы - 1A) |
Рабочая температура, °C | +10 ÷ +40 |
Влажность воздуха | 40% ÷ 80% |
Размеры лотка для взвешивания, мм | ø90 + ø85 (опционально) |