| Параметр/модель | 220 |
| Наибольший предел взвешивания [Max], г | 220 |
| Диапазон тарирования, г | -220 |
| Наименьший предел взвешивания, мг | 10 |
| Дискретность [d], мг | 0.1 |
| Повторяемость (5% Маx), мг | 0.08 |
| Повторяемость (Маx), мг | 0.1 |
| Линейность, мг | ±0.2 |
| Минимальная масса (U=1%, k=2), мг | 16 |
| Минимальный вес (USP), мг | 160 |
| Размеры лотка для взвешивания, мм | ø100 |
| Время стабилизации, с | 2 |
| Калибровка | внутренняя (автоматическая) |
| Класс OIML | I |
| Тип дисплея | 5 "емкостный цветной сенсорный экран |
| Бесконтактное управление | 2 ИК-датчика |
| Емкость базы данных | 7 |
| Интерфейсы: | 2×RS232, USB-A, USB-B, Wi-Fi® (опционально) |
| Источник питания | 100 ÷ 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Максимальный потребляемый ток, мА | 250 |
