| E1 | 500 g ÷ 1 kg |
| E2 | 100 g ÷ 1 kg |
| F1 | 10 g ÷ 1 kg |
| F2 | 1 g ÷ 1 kg |
| M1 | 1 g ÷ 1 kg |
| M2 | 1 g ÷ 1 kg |
| Максимальный вес [Max], г | 1020 |
| Дискретность [d], mg | 0.01 |
| Повторяемость (5% Max) |
0.035 mg (1 g) |
| Повторяемость (Max) |
0.035 mg (1 kg) |
| Эксцентриситет (испытанная нагрузка) | 1d / 1 |
| Диапазон электрической компенсации, g | -10 ÷ +20 |
| Время стабилизации, с | 30 |
| Калибровка | внешняя |
| Дополнительный внутренний вес | полуавтоматический |
| Дополнительные веса внешние |
50 g, 30 g, 2× 10 g |
| Источник питания | 100 ÷ 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Рабочая температура, °C | +15 ÷ +30 |
| Скорость изменения рабочей температуры | ±0.5°C/12h (±0.3°C/4h) |
| Влажность воздуха | 40% ÷ 60% |
| Скорость изменения влажности воздуха | ± 3 % / 4 h |
