| E1 | - | 
| E2 | - | 
| F1 | - | 
| F2 | 50 kg | 
| M1 | 10 kg ÷ 50 kg | 
| M2 | 10 kg ÷ 50 kg | 
| Максимальная вместимость [Max], кг | 51 | 
| Дискретность [d], мг | 100 | 
| Повторяемость (5% Max) | 70 mg (10 kg) | 
| Повторяемость (Max) | 100 mg (50 kg) | 
| Эксцентриситет (испытанная нагрузка) | 1d / 2 | 
| Диапазон электрической компенсации | 0 ÷ 51 kg | 
| Время стабилизации, с | 3 | 
| Калибровка | внешняя | 
| Источник питания | 100 ÷ 240 V AC 50 / 60 Hz | 
| Рабочая температура, °C | +10 ÷ +40 | 
| Скорость изменения рабочей температуры | ±2°C/12h | 
| Влажность воздуха | 30% ÷ 70% | 
| Скорость изменения влажности воздуха | ±10%/4h | 
