| E1 | - |
| E2 | - |
| F1 | - |
| F2 | 500 kg ÷ 1000 kg |
| M1 | 200 kg ÷ 1000 kg |
| M2 | 100 kg ÷ 1000 kg |
| Максимальная вес [Max], кг | 1050 |
| Дискретность [d], г | 1 |
| Повторяемость (5% Max) | 1.5 g (100 kg) |
| Повторяемость (Max) | 2.5 g (1000 kg) |
| Эксцентриситет (испытанная нагрузка) | 1d / 1 |
| Диапазон электрической компенсации | 0 ÷ 1050 kg |
| Время стабилизации, с | 10 |
| Калибровка | внешняя |
| Рекомендуемая скорость загрузки | 0.3 m/min |
| Максимально допустимая скорость загрузки | 0.6 m/min |
| Источник питания | 100 ÷ 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Рабочая температура, °C | +15 ÷ +30 |
| Скорость изменения рабочей температуры | ±1°C/12h |
| Влажность воздуха | 40% ÷ 60% |
| Скорость изменения влажности воздуха | ±5%/4h |
