РОЛИКОВЫЕ ВЕСЫ
|
DWT / RC 300 |
Максимальная нагрузка [Max], кг: 300 Минимальная нагрузка, кг: 2 Дискретность [d], г.: 100 Диапазон тарирования, кг.: -300 |
Подробнее |
|
DWT / RC 600 | Подробнее | |
|
DWT / RC 1500 | Подробнее | |
|
DWT / RC 3000 |
Максимальная нагрузка [Max], кг: 600 Минимальная нагрузка, кг: 4 Дискретность [d], г.: 200 Диапазон тарирования, кг.: -600 |
Подробнее |
|
DWT / RC 6000 | Подробнее |
| Класс защиты | SYR | IP 54 |
| HYR | IP 65 |
| DWT/RC 300/* | DWT/RC 600/* | |
| Максимальная нагрузка [Max], кг | 300 | 600 |
| Минимальная нагрузка, кг | 2 | 4 |
| Дискретность [d], г. | 100 | 200 |
| Диапазон тарирования, кг. | -300 | -600 |
| Дисплей | 5.7 " резистивный цветной сенсорный экран | |
| Источник питания | 100 ÷ 240 V AC 50 / 60 Hz | |
| Рабочая температура, °C | -10 ÷ +40 | |
