Взрывобезопасное исполнение терминала PUE C/31H без ввода сетевого напряжения (для размещения во взрывоопасных зонах, с подачей питания через искробезопасный силовой адаптер).
Класс взрывобезопасности | Ex II 2G ib IIC T4 | |
Материал корпуса | нержавеющая сталь | |
Единицы индикации | граммы [g], килограммы [kg], ньютоны [N], караты [ct], фунты [lb] | |
Класс по OIML | III (средний) | |
Число диапазонов измерения | 1 или 2 | |
Максимальное число поверочных делений | 6000 | |
Максимальное число дискрет АЦП | 838860 х10 | |
Подключение тензодатчика | 4- или 6-проводное + экран | |
Допустимый импеданс для тензодатчика | от 80 до 1200 Ом | |
Допустимое напряжение на одно поверочное деление | от 1,0 до 3,2 мкВ | |
Максимальный прирост сигнала | 19,2 мВ | |
Напряжение питания тензодатчика | 5 В постоянного тока | |
Дисплей - сегментный ЖКИ с подсветкой, с автоматическим отключением. При работе от аккумуляторов яркость подсветки можно отрегулировать для экономии заряда батареи. | ||
Клавиатура | 5 мембранных клавиш | |
Функционал микропрограммы:
| ||
Интерфейсы | нет | |
Электропитание | от адаптера ZRi02 | |
Условия эксплуатации | температура | –10 ºС ÷ +40 ºС |
отн. влажность | 10÷85 % без конденсации | |
Степень защиты оболочки | IP67 | |
Размеры без учета кабеля | 172х170х77 мм | |
Масса | 3,5 кг без крепления и адаптера |