| DWT/RC 15/HYF | DWT/RC 30/HYF | DWT/RC 60/HYF | DWT/RC 150/HYF | |
| Максимальная нагрузка [Max], кг. | 15 | 30 | 60 | 150 |
| Минимальная нагрузка, г. | 100 | 200 | 400 | 1 |
| Дискретность [d], г. | 5 | 10 | 20 | 50 |
| Диапазон тарирования, кг. | -15 | -30 | -60 | -150 |
| Дисплей | 5.7 " резистивный цветной сенсорный экран | |||
| Класс пыле-влагозащиты | IP 66/67 | |||
| Источник питания | 100 ÷ 240 V AC 50 / 60 Hz | |||
| Operating temperature, °C | -10 ÷ +40 | |||
| Размеры весовой платформы | 800 ±50 mm (другие уровни платформы по требованию клиента | |||
| Скорость конвейера | 0.1 - 0.5 m/s | |||
