| Класс пыле-влагозащиты | SY | IP 55 |
| HY | IP 66/67 |
| DWT/RC 15/* | DWT/RC 30/* | DWT/RC 150/* | DWT/RC 600/* | |
| Максимальная нагрузка [Max], кг | 15 | 30 | 150 | 600 |
| Минимальная нагрузка, г. | 100 | 200 | 1000 | 4000 |
| Дискретность [d], г. | 5 | 10 | 50 | 200 |
| Диапазон тарирования, кг | -15 | -30 | -150 | -600 |
| Дисплей | 5.7 " резистивный цветной сенсорный экран | |||
| Коммуникационные интерфейсы | RS232, RS485 | |||
| Источник питания | 100 ÷ 240 V AC 50 / 60 Hz | |||
| Условия окружающей среды, °C | -10 ÷ 40 | |||
| Производительность | max 50 pcs/min | |||
| Скорость | 0.1-0.5 m/s | |||
