| DWT/HL 1500/HPC | DWT/HL 3000/HPC | |
| Максимальная нагрузка [Max], г. | 1500 | 3000 |
| Минимальная нагрузка, г. | 20 | 40 |
| Дискретность [d], г. | 1 | 2 |
| Диапазон тары, г. | -1500 | -3000 |
| Дисплей | 5.7” resistive colour touchscreen | |
| Класс пыле-влагозащиты | IP 55 | |
| Источник питания | 100 ÷ 240 V AC 50 / 60 Hz | |
| Рабочая температура, °C | -10 ÷ +40 | |
| Производительность | max 60 pcs/min | |
| Скорость | 0.1-1 m/s | |
