| DWM 3000 HPE | DWM 6000 HPE | DWM 7500 HPE | |
| Максимальная нагрузка [Max], г. | 3000 | 6000 | 7500 |
| Readability [d], г. | 1 | 2 | 5 |
| OIML Class | XIII (1), Y (a) | ||
| Дисплей | 12” графический цветной сенсорный экран | ||
| Коммуникация | Ethernet, USB, RS232, I/O | ||
| Конструкция | сталь / нерживеющая сталь | ||
| Скорость конвейера | 1.6 m/s | ||
| Весовой модуль | электромагнитный весовой модуль | ||
