Платформенные весы на 4 тензодатчиках, с платформой из конструкционной стали с рифленой поверхностью и весовым терминалом PUE C/31.
Терминал крепится к платформе через 3-х метровый кабель.
Модель | Наибольший предел взвешивания | Дискретность (d) и цена поверочного деления (e) | Размеры платформы |
WPT/4 300/C6 | 300 кг | 100 г | 800х800 мм |
WPT/4 600/C6 | 600 кг | 200 г | 800х800 мм |
WPT/4 1500/C6 | 1500 кг | 500 г | 800х800 мм |
WPT/4 150/C7 | 150 кг | 50 г | 1000х1000 мм |
WPT/4 300/C7 | 300 кг | 100 г | 1000х1000 мм |
WPT/4 600/C7 | 600 кг | 200 г | 1000х1000 мм |
WPT/4 1500/C7 | 1500 кг | 500 г | 1000х1000 мм |
WPT/4 1500/C8 | 1500 кг | 500 г | 1200х1200 мм |
WPT/4 3000/C8 | 3000 кг | 1000 г | 1200х1200 мм |
WPT/4 1500/C8/9 | 1500 кг | 500 г | 1200х1500 мм |
WPT/4 3000/C8/9 | 3000 кг | 1000 г | 1200х1500 мм |
WPT/4 1500/C9 | 1500 кг | 500 г | 1500х1500 мм |
WPT/4 3000/C9 | 3000 кг | 1000 г | 1500х1500 мм |
WPT/4 3000/C10 | 3000 кг | 1000 г | 1500х2000 мм |
WPT/4 6000/C10 | 6000 кг | 2000 г | 1500х2000 мм |
WPT/4 3000/C11 | 3000 кг | 1000 г | 2000х2000 мм |
WPT/4 6000/C11 | 6000 кг | 2000 г | 2000х2000 мм |
Сегментный ЖК дисплей с подсветкой.
Функционал терминала:
- простое взвешивание;
- процентное взвешивание (относительно ранее заданного эталона);
- счет штук;
- суммирование показаний;
- возможность удержания индикации максимального показания.
Интерфейс: RS-232
Степень защиты оболочки весов IP65 (платформа), IP 43 (терминал)
Для платформ C10 и C11 в стандартной комплектации поставляется терминал PUE C/31H (степень защиты оболочки весов IP65 (платформа), IP 68 (терминал))
Условия эксплуатации: температура –10 ºС ÷ +40 ºС, отн. влажность 10÷85 % без конденсации.
Комплект поставки весы, адаптер питания, руководство по эксплуатации на русском языке