Обозначение | Диапазон рабочих | Стабильность | Мощность | Макс. давление | Макс. | Объем | Отверстие ванны/ | Номер |
> Proline | ||||||||
LAUDA Proline P 50 | 30...300 | 0,01 | 3,50 | 0,7 | 25 | 53 | 300x750/200 | LCB0730 |
LAUDA Proline P 12 | 30...300 | 0,01 | 3,50 | 1,1 | 32 | 14 | 320 | LCB0716 |
LAUDA Proline P 40 C | 30...300 | 0,01 | 3,50 | 0,7 | 25 | 37 | 250x270/450 | LCB0729 |
LAUDA Proline P 26 C | 30...300 | 0,01 | 3,50 | 0,7 | 25 | 27 | 200 | LCB0715 |
LAUDA Proline P 12 C | 30...300 | 0,01 | 3,50 | 1,1 | 32 | 14 | 320 | LCB0717 |
LAUDA Proline P 18 | 30...300 | 0,01 | 3,50 | 0,7 | 25 | 19 | 200 | LCB0712 |
LAUDA Proline P 40 | 30...300 | 0,01 | 3,50 | 0,7 | 25 | 37 | 250x270/450 | LCB0728 |
LAUDA Proline P 50 C | 30...300 | 0,01 | 3,50 | 0,7 | 25 | 53 | 300x750/200 | LCB0731 |
LAUDA Proline P 18 C | 30...300 | 0,01 | 3,50 | 0,7 | 25 | 19 | 200 | LCB0713 |
LAUDA Proline P 8 | 35...300 | 0,01 | 3,50 | 0,7 | 25 | 8 | 200 | LCB0710 |
LAUDA Proline P 5 | 35...300 | 0,01 | 3,50 | 0,7 | 25 | 6 | 200 | LCB0708 |
LAUDA Proline P 5 C | 35...300 | 0,01 | 3,50 | 0,7 | 25 | 6 | 200 | LCB0709 |
LAUDA Proline P 8 C | 35...300 | 0,01 | 3,50 | 0,7 | 25 | 8 | 200 | LCB0711 |
Термостаты Lauda Proline
Термостаты с контролем температуры от 30°C до 230°C для профессионального использования в исследованиях и производстве. Уже более десяти лет имя LAUDA Proline олицетворяет бескомпромиссно надежное термостатирование, а также интуитивно понятное управление. Купить термостаты LAUDA Proline - означает получить инновационное решение с высокой производительностью,широким диапазоном температур и надежным регулированием. Термостаты LAUDA Proline доступны в двух версиях: в базовой версии с головкой управления Master и в версии Command со съемным блоком управления для облегчения работы.
Устройства версии Master могут быть модифицированы с помощью пульта дистанционного управления Command, который легко подключается к головке управления. Термостат автоматически распознает установленные модули.