Обозначение | Диапазон рабочих | Стабильность | Мощность | Макс. давление | Макс. | Объем | Отверстие ванны/ | Номер |
> ECO | ||||||||
LAUDA ECO ET 20 G | 20...100 | 0,01 | 2,60 | 0,55 | 22 | 20 | 300x350/160 | LCD0291 |
LAUDA ECO E 15 G | 20...200 | 0,01 | 2,60 | 0,55 | 22 | 16 | 300x190/200 | LCB0741 |
LAUDA ECO E 10 S | 20...150 | 0,01 | 1,30 | 0,55 | 22 | 11 | 300x190/150 | LCB0738 |
LAUDA ECO E 25 S | 20...150 | 0,01 | 1,30 | 0,55 | 22 | 25 | 300x365/200 | LCB0744 |
LAUDA ECO E 15 S | 20...150 | 0,01 | 1,30 | 0,55 | 22 | 16 | 300x190/200 | LCB0740 |
LAUDA ECO E 4 G | 20...200 | 0,01 | 2,60 | 0,55 | 22 | 4 | 135x105/150 | LCB0737 |
LAUDA ECO ET 15 G | 20...100 | 0,01 | 2,60 | 0,55 | 22 | 15 | 275x130/310 | LCD0289 |
LAUDA ECO E 25 G | 20...200 | 0,01 | 2,60 | 0,55 | 22 | 25 | 300x365/200 | LCB0745 |
LAUDA ECO E 20 G | 20...200 | 0,01 | 2,60 | 0,55 | 22 | 19 | 300x365/150 | LCB0743 |
LAUDA ECO Gold | 20...200 | 0,01 | 2,60 | 0,55 | 22 | - | - | LCE0228 |
LAUDA ECO Silver | 20...150 | 0,01 | 1,30 | 0,55 | 22 | - | - | LCE0227 |
LAUDA ECO ET 15 S | 20...100 | 0,01 | 1,30 | 0,55 | 22 | 15 | 275x130/310 | LCD0288 |
LAUDA ECO E 20 S | 20...150 | 0,01 | 1,30 | 0,55 | 22 | 19 | 300x365/150 | LCB0742 |
LAUDA ECO ET 6 S | 20...100 | 0,01 | 1,30 | 0,55 | 22 | 6 | 130x285/160 | LCM0096 |
LAUDA ECO ET 12 S | 20...100 | 0,01 | 1,30 | 0,55 | 22 | 12 | 300x175/160 | LCD0286 |
LAUDA ECO ET 20 S | 20...100 | 0,01 | 1,30 | 0,55 | 22 | 20 | 300x350/160 | LCD0290 |
LAUDA ECO E 40 S | 20...150 | 0,01 | 1,30 | 0,55 | 22 | 40 | 300x613/200 | LCB0746 |
LAUDA ECO ET 6 G | 20...100 | 0,01 | 2,60 | 0,55 | 22 | 6 | 130x285/160 | LCM0097 |
LAUDA ECO E 10 G | 20...200 | 0,01 | 2,60 | 0,55 | 22 | 11 | 300x190/150 | LCB0739 |
LAUDA ECO E 40 G | 20...200 | 0,01 | 2,60 | 0,55 | 22 | 40 | 300x613/200 | LCB0747 |
LAUDA ECO ET 12 G | 20...100 | 0,01 | 2,60 | 0,55 | 22 | 12 | 300x175/160 | LCD0287 |
LAUDA ECO E 4 S | 20...150 | 0,01 | 1,30 | 0,55 | 22 | 4 | 135x105/150 | LCB0736 |
Термостат Lauda ECO
Новый ECO продолжает удивительную историю успеха линейки LAUDA Ecoline. В моделях использованы инновационные разработки, особенно в отношении диапазона функций и простоты эксплуатации. Обе управляющие головки, обозначенные как ECO Silver и ECO Gold, имеют мощный циркуляционный насос с более чем на 30% большей производительностью по сравнению с предшествующими моделями.
Преимущества линейки:
Преимущества линейки:
- интуитивно понятное меню навигации;
- обе управляющие головки оснащены mini-USB;
- регулировка расхода возможна даже во время работы с помощью нового переключателя;
- мощные аппараты оснащены энергосберегающей системой LAUDA SmartCool;
- охлаждающие термостаты доступны с воздушным или водяным охлаждением.