Номер для заказа | Модель | Диапазон рабочих температур (°C) | Стабильность температуры (°С) | Мощность охлаждения при 20 °C | Мощность нагрева (кВт) | Производ-ть насоса (л/мин) | Давление насоса (бар) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9153612 | F12-MA | -20 ... +200 | ±0.02 | 0.16 | 2 | 11-16 | 0.23-0.45 |
9153618 | FP35-MA | -35 ... +150 | ±0.02 | 0.45 | 2 | 11-16 | 0.23-0.45 |
9153625 | F25-MA | -28 ... +200 | ±0.02 | 0.26 | 2 | 11-16 | 0.23-0.45 |
9153632 | F32-MA | -35 ... +200 | ±0.02 | 0.45 | 2 | 11-16 | 0.23-0.45 |
9153633 | F33-MA | -30 ... +200 | ±0.02 | 0.5 | 2 | 11-16 | 0.23-0.45 |
9153634 | F34-MA | -30 ... +150 | ±0.02 | 0.45 | 2 | 11-16 | 0.23-0.45 |
9153640 | FP40-MA | -40 ... +200 | ±0.02 | 0.68 | 2 | 11-16 | 0.23-0.45 |
9153650 | FP50-MA | -50 ... +200 | ±0.02 | 0.9 | 2 | 11-16 | 0.23-0.45 |
9153651 | FPW50-MA | -50 ... +200 | ±0.02 | 0.9 | 2 | 11-16 | 0.23-0.45 |
9162625 | F25-ME | -28 ... +200 | ±0.01 | 0.26 | 2 | 11-16 | 0.23-0.45 |
9162626 | F26-ME | -28 ... +200 | ±0.01 | 0.26 | 2 | 11-16 | 0.23-0.45 |
9162632 | F32-ME | -35 ... +200 | ±0.01 | 0.45 | 2 | 11-16 | 0.23-0.45 |
9162633 | F33-ME | -30 ... +200 | ±0.01 | 0.5 | 2 | 11-16 | 0.23-0.45 |
9162634 | F34-ME | -30 ... +150 | ±0.01 | 0.45 | 2 | 11-16 | 0.23-0.45 |
9162640 | FP40-ME | -40 ... +200 | ±0.01 | 0.68 | 2 | 11-16 | 0.23-0.45 |
Серия TopTech
Используются для рабочих температур от -50°С до + 200 °С. Охлаждающие/нагревательные термостаты серии TopTech обладают улучшенной функциональностью для максимальной безопасности.
Параметры моделей с циркулятором МА:
- контроль температуры PID2, стабильность ± 0,02 ° C;
- ATC 3-точечная калибровка;
- интерфейс RS232;
- система раннего предупреждения о низком уровне жидкости и высокой/низкой температуре;
- емкость насоса с электронной регулировкой;
- класс защиты III в соответствии с DIN 12876-1.
Модели с циркулятором ME допускают широкий спектр применения. Устройства имеют соединение под внешний датчик Pt100 для прямого измерения и контроля температуры среды. Дисплей VFD Comfort отличается простотой управления и отображает все значения температуры на одном экране одновременно.
Дополнительные преимущества моделей с циркулятором ME:
- контроль температуры PID3, стабильность ± 0,01°C;
- VFD Comfort дисплей (значение с точностью в 0,01 ° C);
- интегрированный программируемый блок (1 х 10 шагов) с часами реального времени;
- дисплей с подсветкой для регулировки производительности насоса;
Модели FP оснащены энергосберегающим пропорциональным управлением охлаждением.