| Номер для заказа | Модель | Диапазон рабочих температур (°C) | Стабильность температуры (°С) | Мощность охлаждения при 20 °C | Мощность нагрева (кВт) | Производ-ть насоса (л/мин) | Давление насоса (бар) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9116612 | F12-ED | -20 ... +100 | ±0.03 | 0.16 | 2 | 15 | 0.35 |
| 9116625 | F25-ED | -28 ... +100 | ±0.03 | 0.26 | 2 | 15 | 0.35 |
| 9116626 | F26-ED | -28 ... +100 | ±0.03 | 0.26 | 2 | 15 | 0.35 |
| 9116634 | F34-ED | -30 ... +100 | ±0.03 | 0.45 | 2 | 15 | 0.35 |
| 9118612 | F12-EH | -20 ... +150 | ±0.03 | 0.16 | 2 | 15 | 0.35 |
| 9118625 | F25-EH | -28 ... +150 | ±0.03 | 0.26 | 2 | 15 | 0.35 |
| 9118632 | F32-EH | -35 ... +150 | ±0.03 | 0.45 | 2 | 15 | 0.35 |
| 9118633 | F33-EH | -30 ... +150 | ±0.03 | 0.5 | 2 | 15 | 0.35 |
| 9118634 | F34-EH | -30 ... +150 | ±0.03 | 0.45 | 2 | 15 | 0.35 |
| 9118638 | F38-EH | -35 ... +80 | ±0.05 | 0.92 | 2 | 15 | 0.35 |
Серия Econom. Используется для рабочих температур -40 ° С ... +150 ° С. Надежные модели для стандартных работ в лаборатории.
